Yüksek Kalite 3.7v 2600mah 2200mAh Li-ion POS Ödeme Terminali IWL220 Bataryası Ingenico GPRS IWL250 GPRS IWL250 F26401964
Ürün: Ingenico IWL220 GPRS IWL250 GPRS IWL250 kulaklık F26401964 için Yüksek Kalite Li-ion POS Ödeme Terminali Bataryası
Marka: Cwon, nötr veya özelleştirilmiş marka
Type: Li-ion şarj edilebilir battery
Voltaj: 3.7V
Kapasite: 22/2600mAh
Boyut: 18.5*65.5mm
Parça numaraları: 295006044, F26401964
Uyumlu modeller: İÇİN:
Ingenico IWL220 IWL250,
Ingenico IWL220 IWL250 GPRS
Ağırlık: yaklaşık 60g
Battery warranty: bir yıl
Package: Her biri bir poli torba ve kutu içinde, birkaç kutu daha büyük bir kutuda, ≤10kg per karton
Açıklama
Ödeme Terminali için Yedek Pil
Biz garanti ettik:
• Tüm ürünler 12 ay garanti!
• Teslimat güvenilir, performans en iyisi! Dikkatli hizmet!
• En iyi fiyat ve kaliteli!
İnternet mağazasında listelenmeyen belirli bir kart makinesi aksesuarını mı arıyorsunuz? İhtiyacınız olan kart makinesi tüketim malzemeleri ile işinize en iyi şekilde nasıl destek verebileceğimizi görmek için bir temsilciyle konuşun.


Marka | Model | Hücre tipi | Kapasite | Voltaj | Boyut(mm) | Ağırlık ((g) |
Pax | A930 | Li-ION | 2600mAh | 7.2V | 67.1*37.5*20.7mm | 94.4G |
D210 | Lityum | 220mAh | 3V | 20*3,2 mm | 3.1G | |
IS135 | Li-ION | 1850mAh | 7.4V | 57*57*12 mm | 50g | |
IS497 | Li-ION | 2200mAh | 7.2V | 67*24*20mm | 160G | |
IS509 | Li-ION | 2200mAh | 7.4V | 57*57*14 mm | 100g | |
JTH-J128 | Li-ION | 2200mAh | 7.2V | 68.8*9.6*60.1mm | 100g | |
S90 | Li-ION | 1800mAh | 7.4V | 87*57*12.8mm | 77.4G | |
Ben... ben... | Link2500 | LI-Polimer | 1200mAh | 3.7V | 60.5*39.5*5mm | 80G |
Hareket 2500 | Li-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31.8*24 mm | 50g | |
MOVE 3500 | Li-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31.8*24 mm | 50g | |
MOVE 5000 | Li-ION | 3200mAh | 3.7V | 66*31.8*24 mm | 50g | |
IWL220 | Li-ION | 2900mAh | 3.7V | 66*22*18.5 mm | 50g | |
DX8000 | Li-ION | 2600mAh | 7.2V | 67.1*37.5*20.7mm | 101G | |
V***fon | V240M | Li-ION | 3400mAh | 3.7V | 66,5*22*19 mm | 50g |
VX520 | Li-ION | 1800mAh | 7.4V | 57.5*47.5*27 mm | 85.8G | |
VX675 | Li-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31.8*24 mm | 50g | |
VX610 | Li-ION | 1800mAh | 7.2V | 72*63*23 mm | 91.3G | |
Vage 3000 | Li-ION | 3350mAh | 3.7V | 66,5*22*19 mm | 50g | |
S**mi | T6900 | LI-Polimer | 2480mAh | 7.4V | 69.2*60*9.78mm | 78G |
SMBP001 | Li-ION | 5200mAh | 3.6V | 67*37*21mm | 105G | |
V2 Pro | LI-Polimer | 2500mah | 7.6V |
Ayrıca bu ünite için orijinallerle aynı kalite ve sertifikalara sahip uyumlu piller de var.
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
İpuçları kullanmak:
1. Kullanılmayan uygulamaları kapatın.
2. titreşimleri kapatın ve çan tonunu ve ekran zamanlamasını azaltın.
3.Pillerin sıvıya maruz kalmasını veya güçlü mekanik şoklara maruz kalmasını önleyin.
4. Cep telefonunuzun pil ömrünü uzatmak için Baixt Dış Pilini kullanabilirsiniz. 5. Aşırı ücret ve aşırı boşaltma önlenmelidir.
Lütfen pil %100 şarj olduğunda şarj etmeyi bırakın.
6. Yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktan kaçının 140°F/60°C. Pil gücünü %5-95 arasında tutun.
7.Pillerin kısa devresine girmeyin. Kaza kısa devre, madeni para klemesi veya kalem gibi bir metal nesnenin neden olduğu zaman meydana gelebilir.
bataryanın pozitif ((+) ve negatif ((-) terminallerinin doğrudan bağlantısı, terminallerin kısa devreye girmesine neden olur.
bağlantı nesnesinin bataryası.