Få en gratis offert

Vår representant kommer att kontakta dig inom kort.
E-post
Namn
Företagsnamn
Meddelande
0/1000

 > Li-Ion batteripaket

37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-41
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-42
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-43
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-44
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-45
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-46
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-47
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-48
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-49
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-50
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-51
37v 2200mah li ion rechargeable vx675 vx690 c680 bpk265 001 vx685 v71 battery for pos system terminal batteries-52

3,7V 2200mAh Li-Ion uppladdningsbart VX675 VX690 C680 BPK265-001 VX685 V71 batteri för POS-systemterminalbatterier


Modell: VX675 
Batterityp: Uppladdningsbart batteripaket 
Spänning: 3,7V 
Kapacitet: 2200mAh/2600mAh eller högre 
Artikelnummer: BPK265-001 
Kompatibla modeller: Verifone VX675 
Anpassad service: Tillgänglig 
Garanti: 12 månader 
Paket: Individuellt lådpaket 

Beskrivning

Ersättningsbatteri för betalningsterminal

Vi garanterade:
• Alla produkter 12 Månaders Garanti!
• Leverans pålitlig, optimal prestanda!Omtänksam service!
• Bästa pris och bra kvalitet!
Letar du efter ett särskilt kortmaskinstillbehör som inte finns med i webbutiken? Prata med en representant för att ta reda på hur vi på bästa sätt kan hjälpa ditt företag med de förbrukningsartiklar för kortmaskiner som du behöver.
POS机配件集合图-Cowon.jpg
Märke Modell Celltyp Kapacitet Spänning Storlek (mm) Vikt (G)
Pax A930 LI-JON 2600mAh 7.2V 67,1 * 37,5 * 20,7 mm 94.4G
D210 Litium 220mAh 3V 20 * 3,2 mm 3.1G
IS135 LI-JON 1850mAh 7.4V 57 * 57 * 12mm 50G
IS497 LI-JON 2200mAh 7.2V 67 * 24 * 20mm 160G
IS509 LI-JON 2200mAh 7.4V 57 * 57 * 14mm 100G
JTH-J128 LI-JON 2200mAh 7.2V 68,8 * 9,6 * 60,1 mm 100G
S90 LI-JON 1800mAh 7.4V 87 * 57 * 12,8 mm 77.4G
I***nico Link2500 (på engelska) LI-Polymer 1200mAh 3.7V 60,5 * 39,5 * 5mm 80G
FLYTTA 2500 LI-JON 2600mAh 3.7V 66 * 31,8 * 24mm 50G
FLYTTA 3500 LI-JON 2600mAh 3.7V 66 * 31,8 * 24mm 50G
FLYTTA 5000 LI-JON 3200mAh 3.7V 66 * 31,8 * 24mm 50G
IWL220 LI-JON 2900mAh 3.7V 66 * 22 * 18,5 mm 50G
DX8000 DX8000 LI-JON 2600mAh 7.2V 67,1 * 37,5 * 20,7 mm 101G
V***fone V240M LI-JON 3400mAh 3.7V 66,5 * 22 * 19mm 50G
VX520 LI-JON 1800mAh 7.4V 57,5 * 47,5 * 27mm 85.8G
VX675 LI-JON 2600mAh 3.7V 66 * 31,8 * 24mm 50G
VX610 LI-JON 1800mAh 7.2V 72 * 63 * 23mm 91.3G
Vage 3000 LI-JON 3350mAh 3.7V 66,5 * 22 * 19mm 50G
S**mi T6900 LI-Polymer 2480mAh 7.4V 69,2 * 60 * 9,78 mm 78G
SMBP001 LI-JON 5200mAh 3.6V 67 * 37 * 21mm 105G
V2 Pro LI-Polymer 2500mAh 7.6V

Vi har också en rad kompatibla batterier för denna enhet som är av samma kvalitet och certifieringar som originalen.
Kontakta oss för mer information.
Använda tips:
1. Avsluta alla program som inte används.
2. Stäng av vibrationen och minska ringsignalen och skärmens timeout.
3. Undvik att utsätta batteriet för vätska eller utsätt det för starka mekaniska stötar.
4. Du kan använda Baixt externt batteri för att få din mobiltelefons batteritid att hålla längre.5. Undvik överladdning och överurladdning.
Sluta ladda när batteriet är 100 % laddat.
6. Undvik att utsätta för höga temperaturer 140°F/60°C.Håll batterikapaciteten mellan 5%-95%.
7.Do inte kortsluta batteriet.Oavsiktlig kortslutning kan inträffa när ett metalliskt föremål som en myntklämma eller penna orsakar
Direkt anslutning av de positiva (+) och negativa (-) polerna på batteriet Kortslutning av polerna kan skada
batteriet i det anslutande föremålet.
FÖRFRÅGAN

Tel

+86 13713924895

På WhatsApp (på engelska)

+86 18802670732

E-post

[email protected]

wechatwhatsapp