Kualiti tinggi 3.7v 2600mah 2200mAh Li-ion POS Terminal Pembayaran IWL220 Bateri untuk Ingenico GPRS IWL250 GPRS IWL250 F26401964
Item: Bateri Terminal Pembayaran Li-ion Berkualiti Tinggi untuk Ingenico IWL220 GPRS IWL250 GPRS IWL250 headset F26401964
Brand: Cwon, neutral atau jenama tersuai
Type: Batteri isi semula Li-ion
Voltan: 3.7V
Kapasiti: 22/2600mAh
Saiz: 18.5*65.5mm
Nombor bahagian: 295006044, F26401964
Compatible models: FOR:
Ingenico IWL220 IWL250,
Ingenico IWL220 IWL250 GPRS
Berat: kira-kira 60g
Battery warranty: satu tahun
Pakej: Satu beg poli dan kotak setiap, beberapa kotak dalam satu kotak yang lebih besar, ≤10kg setiap kardus
Penerangan
Bateri ganti untuk terminal pembayaran
Kami menjamin:
• Semua produk Waranti 12 Bulan!
• Penghantaran boleh dipercayai, prestasi optimum! Perkhidmatan yang bertimbang rasa!
• Harga terbaik dan kualiti yang baik!
Adakah anda sedang mencari aksesori mesin kad tertentu yang tidak disenaraikan dalam kedai dalam talian? Bercakap dengan wakil untuk melihat cara terbaik kami boleh menyokong perniagaan anda dengan bahan guna mesin kad yang anda perlukan.


Jenama | Model | Jenis sel | Kapasiti | Voltan | Saiz(mm) | Berat badan ((g) |
Pax | A930 | Li-ION | 2600mAh | 7.2V | 67.1*37.5*20.7mm | 94.4G |
D210 | Litium | 220mAh | 3V | 20*3.2mm | 3.1G | |
IS135 | Li-ION | 1850mAh | 7.4V | 57*57*12mm | 50g | |
IS497 | Li-ION | 2200mAh | 7.2V | 67*24*20mm | 160G | |
IS509 | Li-ION | 2200mAh | 7.4V | 57*57*14mm | 100g | |
JTH-J128 | Li-ION | 2200mAh | 7.2V | 68.8*9.6*60.1mm | 100g | |
S90 | Li-ION | 1800mAh | 7.4V | 87*57*12.8mm | 77.4G | |
Saya***nico | Pautan2500 | Li-Polymer | 1200mAh | 3.7V | 60.5*39.5*5mm | 80G |
PINDAH 2500 | Li-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31.8*24mm | 50g | |
PINDAH 3500 | Li-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31.8*24mm | 50g | |
PINDAH 5000 | Li-ION | 3200mAh | 3.7V | 66*31.8*24mm | 50g | |
IWL220 | Li-ION | 2900mAh | 3.7V | 66*22*18.5mm | 50g | |
DX8000 | Li-ION | 2600mAh | 7.2V | 67.1*37.5*20.7mm | 101G | |
V***fone | V240M | Li-ION | 3400mAh | 3.7V | 66.5*22*19mm | 50g |
VX520 | Li-ION | 1800mAh | 7.4V | 57.5*47.5*27mm | 85.8G | |
VX675 | Li-ION | 2600mAh | 3.7V | 66*31.8*24mm | 50g | |
VX610 | Li-ION | 1800mAh | 7.2V | 72*63*23mm | 91.3G | |
Vage 3000 | Li-ION | 3350mAh | 3.7V | 66.5*22*19mm | 50g | |
S**mi | T6900 | Li-Polymer | 2480mAh | 7.4V | 69.2*60*9.78mm | 78G |
SMBP001 | Li-ION | 5200mAh | 3.6V | 67*37*21mm | 105G | |
V2 Pro | Li-Polymer | 2500mAh | 7.6V |
Kami juga mempunyai rangkaian bateri yang serasi untuk unit ini yang mempunyai kualiti dan pensijilan yang sama seperti yang asal.
Sila hubungi kami untuk butiran lanjut.
Menggunakan Petua:
1.Tamatkan mana-mana aplikasi yang tidak digunakan.
2. Matikan getaran dan kurangkan nada dering dan tamat masa skrin.
3. Elakkan daripada mendedahkan bateri kepada cecair atau tertakluk kepada renjatan mekanikal yang kuat.
4. Anda boleh menggunakan Bateri Luar Baixt untuk menjadikan hayat bateri telefon bimbit anda tahan lebih lama. 5. Elakkan caj berlebihan dan pelepasan berlebihan.
Sila hentikan pengecasan apabila bateri dicas 100%.
6. Elakkan daripada terdedah kepada suhu tinggi 140°F/60°C. Kekalkan kuasa bateri antara 5%-95%.
7. Jangan litar pintas bateri. Litar pintas yang tidak disengajakan boleh berlaku apabila objek logam seperti klip syiling, atau pen menyebabkan
sambungan terus terminal positif(+) dan negatif(-) bateri yang litar pintas pada terminal boleh merosakkan
bateri objek penyambung.