Korkealaatuinen 3.7v 2600mah 2200mAh Li-ion POS-maksupäätteelle IWL220 akku Ingenico GPRS IWL250 GPRS IWL250 F26401964
Tuote: Korkealaatuinen Li-ion POS-maksupäätteen akku Ingenico IWL220 GPRS IWL250 GPRS IWL250 kuulokkeelle F26401964
Merkki: Cwon, neutraali tai räätälöity merkki
Tyyppi: Li-ion ladattava akku
Jännite: 3,7 V
Kapasiteetti: 22/2600mAh
Koko: 18.5*65.5mm
Osanumeroita: 295006044, F26401964
Yhteensopivat mallit: KÄYTETTÄVÄ:
Ingenico IWL220 IWL250,
Ingenico IWL220 IWL250 GPRS
Paino: noin 60g
Akun takuu: yksi vuosi
Pakkaus: Yksi polybag ja laatikko kutakin, useita laatikoita yhdessä isommassa laatikossa, ≤10kg per kartonki
Kuvaus
Maksukoneen vaihto-akkua
Takaamme:
• Kaikille tuotteille 12 kuukauden takuu!
• Toimitus luotettava, optimaalinen suorituskyky! Huomaavainen palvelu!
• Paras hinta ja hyvä laatu!
Etsitkö tiettyä korttikoneen lisävarustetta, jota ei löydy verkkokaupasta? Keskustele edustajan kanssa, kuinka voimme parhaiten tukea yritystäsi tarvitsemillasi korttikoneen kulutustarvikkeilla.


Brändi | Malli | Kenno tyyppi | Kapasiteetti | Jännite | Koko(mm) | Paino ((g) |
Pax | A930 | Li-ION | 2 600 mAh | 7,2 V | 67,1 * 37,5 * 20,7 mm | 94.4G |
D210 | Litium | 220mAh | 3 V | 20*3,2mm | 3.1G | |
IS135 | Li-ION | 1850 mAh | 7,4 V | 57*57*12mm | 50g | |
IS497 | Li-ION | 2200mAh | 7,2 V | 67*24*20mm | 160 g:n | |
IS509 | Li-ION | 2200mAh | 7,4 V | 57*57*14mm | 100g | |
JTH-J128 | Li-ION | 2200mAh | 7,2 V | 68,8 * 9,6 * 60,1 mm | 100g | |
S90 | Li-ION | 1800mAh | 7,4 V | 87*57*12,8mm | 77.4G | |
Minä***nico | Linkki 2500 | Li-polymeri | 1200MAh | 3.7v | 60,5 * 39,5 * 5 mm | 80 g |
SIIRTO 2500 | Li-ION | 2 600 mAh | 3.7v | 66 * 31,8 * 24 mm | 50g | |
SIIRRÄ 3500 | Li-ION | 2 600 mAh | 3.7v | 66 * 31,8 * 24 mm | 50g | |
SIIRRÄ 5000 | Li-ION | 3200 mAh | 3.7v | 66 * 31,8 * 24 mm | 50g | |
IWL220 | Li-ION | 2900 mAh | 3.7v | 66 * 22 * 18,5 mm | 50g | |
DX8000 | Li-ION | 2 600 mAh | 7,2 V | 67,1 * 37,5 * 20,7 mm | 101G | |
V*** puhelin | V240M | Li-ION | 3 400 mAh | 3.7v | 66,5*22*19mm | 50g |
VX520 | Li-ION | 1800mAh | 7,4 V | 57,5 * 47,5 * 27 mm | 85,8 g | |
VX675 | Li-ION | 2 600 mAh | 3.7v | 66 * 31,8 * 24 mm | 50g | |
VX610 | Li-ION | 1800mAh | 7,2 V | 72*63*23mm | 91.3G | |
Vuo 3000 | Li-ION | sähkövoima: 3350 mAh | 3.7v | 66,5*22*19mm | 50g | |
S**mi | T6900 | Li-polymeri | 2480 mAh | 7,4 V | 69,2*60*9,78mm | 78G |
SMBP001 | Li-ION | 5200mah | 3,6 V | 67*37*21mm | 105 g | |
V2 Pro | Li-polymeri | 2500 mAh | 7,6 V |
Meillä on myös valikoima tähän laitteeseen yhteensopivia akkuja, jotka ovat laadultaan ja sertifikaateiltaan samanlaisia kuin alkuperäiset.
Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Vinkkien käyttö:
1.Lopeta kaikki sovellukset, jotka eivät ole käytössä.
2. Kytke värinä pois päältä ja vähennä soittoääntä ja näytön aikakatkaisua.
3. Vältä altistamasta akkua nesteelle tai voimakkaille mekaanisille iskuille.
4. Voit käyttää Baixt External Battery -akkua pidentääksesi matkapuhelimesi akun käyttöikää. 5. Vältä ylilatausta ja ylipurkausta.
Lopeta lataaminen, kun akku on 100 % latautunut.
6. Vältä altistamista korkeille lämpötiloille 140°F/60°C. Pidä akun varaustasolla 5–95 %.
7. Älä oikosulje akkua. Vahingossa voi tapahtua oikosulku, kun metalliesine, kuten kolikkopidike tai kynä, aiheuttaa sen
akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) napojen suora kytkeminen napojen oikosulkemiseen voi vahingoittaa
yhdistävän kohteen akku.