3.7V 5200mAh Alta calidad de personalización Batería de iones de litio POS para Aisino A90 BT-901 Batería para Terminal POS
Modelo: A90
Categoría: Batería de terminal de pago
Voltaje y Capacidad: 3.7V 5200mAh
Número de parte: BT-901
Peso: 100g
Modelos compatibles: PARA :Batería Aisino A90 BT-901 para terminal POS
Servicio personalizado: Disponible. Personalización gratuita para color de PVC, logo privado
diseño en etiquetas, etc.
Garantía: 12 meses
Embalaje: Individual Box Package
Descripción
Batería de repuesto para terminales de pago
Nosotros garantizamos:
• ¡Todos los productos tienen 12 meses de garantía!
• Entrega confiable, rendimiento óptimo! ¡Un servicio muy considerado!
• ¡El mejor precio y buena calidad!
¿Busca un accesorio específico de una máquina de tarjetas que no esté en la lista de la tienda en línea? Hable con un representante para ver cómo podemos apoyar mejor su negocio con los consumibles de la máquina de tarjetas que necesita.


Marca | Modelo | Tipo de célula | Capacidad | Voltaje | Tamaño(mm) | Peso (G) |
El Pax | A930: el número de personas | El número de unidades de producción | Con capacidad de 2600 mAh | Las demás | 67,1*37,5*20,7 mm | 94.4G |
D210: el número de personas | El litio | El motor de carga es de 220 mAh. | 3 V | 20*3,2 mm | 3.1G | |
El número de IS135 | El número de unidades de producción | de una potencia de descarga de | 7.4V | El número de unidades de producción | 50g | |
El número de IS497 | El número de unidades de producción | 2200mAh | Las demás | El número de unidades de producción | 160 g | |
El número de IS509 | El número de unidades de producción | 2200mAh | 7.4V | El número de unidades de producción | 100g | |
El número de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de | El número de unidades de producción | 2200mAh | Las demás | Las demás | 100g | |
S90: el número de unidades | El número de unidades de producción | 1800mAh | 7.4V | El tamaño de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja de | 77.4G | |
No lo sé. | Enlace 2500 | El polímero de litio | 1200mAh | 3.7V | Las demás | El número de la |
Movimiento 2500 | El número de unidades de producción | Con capacidad de 2600 mAh | 3.7V | El número de unidades de producción es el siguiente: | 50g | |
El movimiento 3500 | El número de unidades de producción | Con capacidad de 2600 mAh | 3.7V | El número de unidades de producción es el siguiente: | 50g | |
Movimiento 5000 | El número de unidades de producción | 3200 mAh | 3.7V | El número de unidades de producción es el siguiente: | 50g | |
El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | El motor de carga de la unidad de carga | 3.7V | El número de unidades de producción es el siguiente: | 50g | |
DX8000 | El número de unidades de producción | Con capacidad de 2600 mAh | Las demás | 67,1*37,5*20,7 mm | 101G | |
V *** teléfono | V240M | El número de unidades de producción | El motor de carga de la unidad de carga | 3.7V | Las demás | 50g |
VX520 | El número de unidades de producción | 1800mAh | 7.4V | Las demás | 85,8 G | |
VX675: | El número de unidades de producción | Con capacidad de 2600 mAh | 3.7V | El número de unidades de producción es el siguiente: | 50g | |
VX610 | El número de unidades de producción | 1800mAh | Las demás | El número de unidades de producción | 91.3G | |
Vago 3000 | El número de unidades de producción | Con capacidad de 3350 mAh | 3.7V | Las demás | 50g | |
El S**mi | T6900 | El polímero de litio | Las demás | 7.4V | Se trata de un material de construcción de alta calidad. | El número de la |
El número de unidades de producción | El número de unidades de producción | 5200mah | Las demás | El número de unidades de producción | 105G | |
V2 Pro | El polímero de litio | 2500mah | Las demás |
También tenemos una gama de baterías compatibles para esta unidad que son de la misma calidad y certificaciones que los originales.
Por favor, póngase en contacto con nosotros para más detalles.
Usando consejos:
1.Terminar las aplicaciones que no estén en uso.
2.Apagar la vibración y reducir el tono de la llamada y el tiempo de espera de la pantalla.
3.Evitar la exposición de la batería a líquidos o a fuertes golpes mecánicos.
4.Puede utilizar la batería externa Baixt para que la batería de su teléfono celular dure más tiempo. 5.Evitar el sobrecargo y el exceso de descarga.
Por favor, deje de cargar cuando la batería esté 100% cargada.
6.Evitar la exposición a altas temperaturas de 140°F/60°C. Mantenga la potencia de la batería entre el 5% y el 95%.
7.No cortocircuite la batería. Un cortocircuito accidental puede ocurrir cuando un objeto metálico como un clip de moneda o una pluma causa
conexión directa de los terminales positivos y negativos de la batería.
Batería del objeto de conexión.